出租案例 | 在租房市场的淡季,怎样6天租掉房子?
Home » 出租案例 | 在租房市场的淡季,怎样6天租掉房子?
- Bryant
- 11月, 06, 2019
- 出租案例
- No Comments
房产基本情况 | |||
类型: | House | 所在社区: | Issaquah |
卧室: | 4 | 建筑时间: | 2012年 |
浴室: | 3.5 | 建筑面积: | 2,500 sqft |
车库: | 0 | 土地面积: | 3,484 sqft |
原文始发于微信公众号(西雅图GPS房地产):出租案例 | 在租房市场的淡季,怎样6天租掉房子?
留言
Home » 出租案例 | 在租房市场的淡季,怎样6天租掉房子?
房产基本情况 | |||
类型: | House | 所在社区: | Issaquah |
卧室: | 4 | 建筑时间: | 2012年 |
浴室: | 3.5 | 建筑面积: | 2,500 sqft |
车库: | 0 | 土地面积: | 3,484 sqft |
原文始发于微信公众号(西雅图GPS房地产):出租案例 | 在租房市场的淡季,怎样6天租掉房子?
邮箱:
care@gpsrenting.com
haobang@gpsrenting.com
微信:
nickybucket
GPSSeattle
短信我们:
+1  (425) 217-8661(美国)